Tarifs
à partir du 1/8/2024Fini les files à la caisse … achetez vos entrées, abonnements, chèques-cadeau, cours et stages via notre WEBSHOP
Tarif GORILLES pour tous ceux qui ont les épaules pour payer le prix plein
Tarif KOALAS1 pour tous les jeunes de moins de 24 ans, les statuts sociaux (BIM, CPAS, …) et partenariats (Dock 79, Hôpitaux EpiCura, …)
Tarif LEZARDS pour tous les enfants de moins de 13 ans
Fini les files à la caisse … achetez vos entrées, abonnements, chèques-cadeau, cours et stages via notre WEBSHOP
Tarif GORILLES —> pour tous ceux qui ont les épaules pour payer le prix plein
Tarif KOALAS1 —> pour tous les jeunes de moins de 24 ans, les statuts sociaux (BIM, CPAS, …) et partenariats (Dock 79, Hôpitaux EpiCura, …)
Tarif LEZARDS —> pour tous les enfants de moins de 13 ans
Entrées salle | Gorilles | Koalas | Lezards | |
---|---|---|---|---|
Entrée simple | 13 € | 11 € | 9 € | |
Carte 10 entrées | 105 € | 95 € | 85 € | |
Abonnement mensuel2 | 45€ | 40€ | 35€ | |
Abonnement trimestriel3 | 150 € | 135 € | 120 € | |
Abonnement annuel3 | 475 € | 425 € | 385 € |
Entrées salle | Gorilles | Koalas | Lezards | |
---|---|---|---|---|
Entrée simple | 13 € | 11 € | 9 € | |
Carte 10 entrées | 105 € | 95 € | 85 € | |
Abonnement mensuel2 | 45€ | 40€ | 35€ | |
Abonnement trimestriel3 | 150 € | 135 € | 120 € | |
Abonnement annuel3 | 475 € | 425 € | 385 € |
Cours collectifs | Gorilles | Koalas | Lezards | |
---|---|---|---|---|
Cours de 1h | N/A | N/A | 305 € | |
Cours de 1h30 | 595 € | 485 € | 465 € | |
Cours de 2h | 695 € | 585 € | 565 € |
Cours collectifs | Gorilles | Koalas | Lezards | |
---|---|---|---|---|
Cours de 1h | N/A | N/A | 305 € | |
Cours de 1h30 | 595 € | 485 € | 465 € | |
Cours de 2h | 695 € | 585 € | 565 € |
Assurances | Gorilles | Koalas | Lezards | |
---|---|---|---|---|
Assurance annuelle BFIC Indoor4 | 12 € | 12 € | 12 € | |
Assurance annuelle CAB Indoor4 | 50 € | 36 € | 36 € | |
Assurance annuelle CAB Outdoor4 | 114 € | 67 € | 67 € |
Assurances | Gorilles | Koalas | Lezards | |
---|---|---|---|---|
Assurance annuelle BFIC Indoor4 | 12 € | 12 € | 12 € | |
Assurance annuelle CAB Indoor4 | 50 € | 36 € | 36 € | |
Assurance annuelle CAB Outdoor4 | 110 € | 67 € | 67 € |
Location matériel | |
---|---|
Pack Matos (gratuit jusqu'à 6 ans) | 5 € |
Location Chaussons | 3 € |
Location Baudrier | 1.50 € |
Location Descendeur | 1.50 € |
Location matériel | |
---|---|
Pack Matos (gratuit jusqu'à 6 ans) | 5 € |
Location Chaussons | 3 € |
Location Baudrier | 1.50 € |
Location Descendeur | 1.50 € |
Groupes | ||
---|---|---|
Anniversaires (10 enfants - 9€/enf. suppl.) | 160 € | |
Ecoles5 (/h. et /enfant) | 5 € | |
Groupes sociaux : ASBL, Internats, parascolaires, ... | -10% | |
Groupes privés (à partir de 10 personnes) | -10% sur les entrées | |
Encadrement par un moniteur (/h. et /mono) | 40 € |
Groupes | ||
---|---|---|
Anniversaires (10 enfants - 9€/enf. suppl.) | 160 € | |
Ecoles5 (/h. et /enfant) | 5 € | |
Groupes sociaux : ASBL, Internats, parascolaires, ... | -10% | |
Groupes privés (à partir de 10 personnes) | -10% sur les entrées | |
Encadrement par un moniteur (/h. et /mono) | 40 € |
1 sur présentation d’une carte justificative
2 Abonnement mensuel uniquement via domiciliation bancaire (min. 1 an)
3 Les abonnés 3 mois et 1 an bénéficient d’une remise de 10% à la salle de bloc du Dock 79
4 L’assurance annuelle BFIC vous couvre en dommages corporels individuels, uniquement dans les salles de Belgique affiliées à la Belgian Federation of Indoor Climbing.
La cotisation annuelle Club Alpin Belge Indoor vous couvre en RC et accidents corporels dans toutes les salles d’escalade du monde et vous donne droit à la revue Ardennes & Alpes et à la Newsletter du CAB sur les réseaux sociaux.
La cotisation complète du CAB vous couvre en RC & accidents corporels, secours & recherche en montagne dans le monde entier pour toute activité de montagne, vous offre de nombreux services tels que l’accès aux rochers belges, aux activités outdoor des autres clubs fédérés et vous donne droit à la revue Ardennes & Alpes, à la Newsletter du CAB sur les réseaux sociaux, à des réductions dans les refuges et dans certains magasins, …
Plus d’infos sur les assurances dans les Conditions Générales de Vente (CGV)
5 En semaine de 8h30 à 16h30 uniquement